
Лабораторія кардіологічного центру виконує широкий спектр досліджень розглянемо кілька показників які є важливими у розвитку серцево-судинних захворювань.
Рівень холестерину в крові.
Особливо, важливо слідкувати за рівнем холестерину, якщо ви у групі ризику:
- маєте сімейну історія серцево-судинних захворювань
- у вас було діагностовано ішемічну хворобу серця, інсульт або, захворювання периферичних артерій
- маєте надмірну вагу
- хронічні запальні процеси, наприклад, ревматоїдний артрит, псоріаз або ВІЛ
- хворієте на діабет або маєте високий тиск.
Холестерин може стати невидимим ворогом, який поступово забиратиме ваше здоров’я. Але тільки у випадку, якщо не контролювати його рівень!Холестерин звично ділити на “хороший” та “поганий”, але це позначення досить спрощене. Для нашого організму важливий баланс. Бо без холестерину ми також не можемо існувати.
Рівень глюкози в крові.
Серцево-судинні захворювання становлять значну долю вартості ускладнень при цукровому діабеті. Діагностика цукрового діабету нескладна і може бути оцінена за допомогою ряду тестів Тест на глікований (A1C) гемоглобін: Вимірює середній рівень глюкози в крові пацієнта на протязі попередніх 2-3 місяців і, таким чином, є творцем довготривалого контролю за рівнем глюкози в крові. Рівень гемоглобіну A1C ≥6.5% є необхідним для діагностики. Рівень глюкози в плазмі крові натще : Перевіряє рівень глюкози в плазмі крові натще, як правило, в першу чергу зранку натще. Рівень глюкози в плазмі крові є показником цукрового діабету. Оральний тест на толерантність до глюкози: Перевіряє рівень глюкози в крові перед та після перорального навантаження глюкозою.
Рівень Тропоніну І в крові
Тропонін I – глобулярний регуляторний білок, який міститься в клітинах серцевого м’яза та бере участь в м’язовому скороченні. Визначення тропоніну є маркером інфаркту міокарда. Аналіз на тропонін підтверджує або ж виключає інфаркт міокарда у осіб з наявністю симптомів даного захворювання.
Підвищений рівень тропоніну І також характерний для таких захворювань як: міокардит, серцева недостатність, ТЕЛА, ДВЗ-синдром, інсульт, хронічна ішемічна хвороба серця, нестабільна стенокардія, оперативне втручання на серці, травма серця.
Призначають при: наявності симптомів інфаркту міокарда, моніторингу та оцінці гострих коронарних синдромів. Є маркером пошкодження міокардіоцитів.
Зазначені тарифи застосовуються в наступних випадках:
- Послуги з медичного обслуговування за договором із суб’єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України).
- Послуги з медичного обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування.
- Послуги з медичного обслуговування населення без направлення лікаря, крім випадків, коли направлення не вимагається відповідно до законодавства.
| Назва послуги | Вартість |
| Загальний аналіз крові (гематологічний аналізатор) | 239,00 грн |
| Визначення ШОЕ (метод Панченкова) | 174,00 грн |
| Підрахунок лейкоцитарної формули (ручна методика) | 225,00 грн |
| Аналіз крові на визначення групи крові та резус-фактору | 198,00 грн |
| Підрахунок тромбоцитів (ручна методика) | 280,00 грн |
| Аналіз крові на сечовину (Accent MC-240) | 389,00 грн |
| Аналіз крові на креатинін (Accent MC-240) | 398,00 грн |
| Аналіз крові на сечову кислоту (Accent MC-240) | 388,00 грн |
| Аналіз крові на глюкозу (Accent MC-240) | 391,00 грн |
| Аналіз крові на амілазу (Accent MC-240) | 418,00 грн |
| Аналіз крові на загальний білок (Accent MC-240) | 386,00 грн |
| Аналіз крові на альбумін (Accent MC-240) | 406,00 грн |
| Аналіз крові на загальний білірубін (Accent MC-240) | 404,00 грн |
| Аналіз крові на прямий білірубін (Accent MC-240) | 407,00 грн |
| Аналіз крові на аланінамінотрансферазу (АЛаТ) (Accent MC-240) | 404,00 грн |
| Аналіз крові на аспартатамінотрансферазу (АСаТ) (Accent MC-240) | 404,00 грн |
| Аналіз крові на гама-глутамілтрансферазу (ГГТ) (Accent MC-240) | 419,00 грн |
| Аналіз крові на лужну фосфатазу (ЛФ) (Accent MC-240) | 390,00 грн |
| Аналіз крові на холестерин (Accent MC-240) | 387,00 грн |
| Аналіз крові на тригліцериди (Accent MC-240) | 397,00 грн |
| Аналіз крові на холестерин ліпопротеїну високої густини (ЛПВЩ) (Accent MC-240) | 411,00 грн |
| Аналіз крові на холестерин ліпопротеїну низької густини (ЛПНЩ) (Accent MC-240) | 431,00 грн |
| Аналіз крові на С-реактивний білок (СРБ) (Accent MC-240) | 708,00 грн |
| Аналіз крові на глікозильований гемоглобін (HbA1c) (Accent MC-240) | 741,00 грн |
| Аналіз крові на електроліти (Na, K, Cl, Ca) | 298,00 грн |
| Аналіз крові на коагулограму (протромбіновий час + МНВ) | 243,00 грн |
| Аналіз крові на коагулограму (АЧТЧ) | 258,00 грн |
| Аналіз крові на коагулограму (фібриноген) | 285,00 грн |
| Аналіз крові на Тропонін І (Швидкий тест) | 387,00 грн |
| Аналіз крові на Креатинкіназу МВ (Швидкий тест) | 479,00 грн |
| Аналіз крові на NT-proBNP (Швидкий тест) | 756,00 грн |
| Аналіз крові на С-реактивний білок (Швидкий тест) | 463,00 грн |
| Аналіз крові на прокальцитонін (РСТ) (Швидкий тест) | 594,00 грн |
| Аналіз крові на тиреотропний гормон (ТТГ) (Швидкий тест) | 477,00 грн |
| Аналіз крові на D-димер (Швидкий тест) | 425,00 грн |
| Аналіз крові на глікований гемоглобін (HbA1c) (Швидкий тест) | 478,00 грн |
| Аналіз крові на феритин (Швидкий тест) | 620,00 грн |
| Швидкий тест на COVID-19 | 147,00 грн |
| Швидкий тест на Грип А/В | 244,00 грн |
| Швидкий тест на ВІЛ (HIV 1/2) | 124,00 грн |
| Швидкий тест на гепатит С (HCV) | 127,00 грн |
| Швидкий тест на гепатит В (HbsAg) | 124,00 грн |
| Швидкий тест на сифіліс (RW) | 118,00 грн |
| Загальний аналіз сечі (тест-смужка + мікроскопія) | 335,00 грн |
| Аналіз сечі на співвідношення альбуміну/креатиніну | 190,00 грн |
| Аналіз сечі на ацетон | 104,00 грн |
| Виявлення прихованої крові у калі | 109,00 грн |
| Аналіз крові на Тропонін І (ІХЛА) | 636,00 грн |
| Аналіз крові на КК-МВ (ІХЛА) | 575,00 грн |
| Аналіз крові на ТТГ (ІХЛА) | 457,00 грн |
| Аналіз крові на Free T3 (ІХЛА) | 469,00 грн |
| Аналіз крові на Free T4 (ІХЛА) | 449,00 грн |
| Аналіз крові на Anti-TPO (ІХЛА) | 525,00 грн |
| Аналіз крові на NT-proBNP (ІХЛА) | 998,00 грн |
| Аналіз крові на D-димер (ІХЛА) | 770,00 грн |
